Meistertafel
Jahr | Deutscher Meister | Südmeister | Nordmeister |
---|---|---|---|
2024 | Bonn Capitals | Guggenberger Legionäre | Bonn Capitals |
2023 | Heidenheim Heideköpfe | Heidenheim Heideköpfe | Bonn Capitals |
2022 | Bonn Capitals | Guggenberger Legionäre | Bonn Capitals |
2021 | Heidenheim Heideköpfe | Heidenheim Heideköpfe | Bonn Capitals |
2020 | Heidenheim Heideköpfe | Buchbinder Legionäre | Bonn Capitals |
2019 | Heidenheim Heideköpfe | Mainz Athletics | Solingen Alligators |
2018 | Bonn Capitals | Heidenheim Heideköpfe | Bonn Capitals |
2017 | Heidenheim Heideköpfe | Heidenheim Heideköpfe | Bonn Capitals |
2016 | Mainz Athletics | Mainz Athletics | Bonn Capitals |
2015 | Heidenheim Heideköpfe | Buchbinder Legionäre | Bonn Capitals |
2014 | Solingen Alligators | Heidenheim Heideköpfe | Solingen Alligators |
2013 | Buchbinder Legionäre | Buchbinder Legionäre | Solingen Alligators |
2012 | Buchbinder Legionäre | Buchbinder Legionäre | Untouchables Paderborn |
2011 | Buchbinder Legionäre | Buchbinder Legionäre | Untouchables Paderborn |
2010 | Buchbinder Legionäre | Buchbinder Legionäre | Solingen Alligators |
2009 | Heidenheim Heideköpfe | Buchbinder Legionäre | Solingen Alligators |
2008 | Buchbinder Legionäre | Heidenheim Heideköpfe | Solingen Alligators |
2007 | Mainz Athletics | Buchbinder Legionäre | Solingen Alligators |
2006 | Solingen Alligators | Buchbinder Legionäre | Solingen Alligators |
2005 | Untouchables Paderborn | Buchbinder Legionäre | Untouchables Paderborn |
2004 | Untouchables Paderborn | Mainz Athletics | Untouchables Paderborn |
2003 | Untouchables Paderborn | Mannheim Tornados | Untouchables Paderborn |
2002 | Untouchables Paderborn | Buchbinder Legionäre | Untouchables Paderborn |
2001 | Untouchables Paderborn | Mannheim Tornados | Köln Dodgers |
2000 | Lokstedt Stealers | Mainz Athletics | Köln Dodgers |
1999 | Untouchables Paderborn | Mainz Athletics | Untouchables Paderborn |
1998 | Köln Dodgers | Mannheim Tornados | Köln Dodgers |
1997 | Mannheim Tornados | Mannheim Tornados | Bonn Capitals |
1996 | Trier Cardinals | Trier Cardinals | Lokstedt Stealers |
1995 | Trier Cardinals | Trier Cardinals | Lokstedt Stealers |
1994 | Mannheim Tornados | Mannheim Amigos | Lokstedt Stealers |
1993 | Mannheim Tornados | Mannheim Amigos | Lokstedt Stealers |
1992 | Mannheim Amigos | Mannheim Tornados | Cologne Cardinals |
1991 | Mannheim Tornados | Mannheim Tornados | Berlin Challengers |
1990 | Cologne Cardinals | Mannheim Tornados | Berlin Challengers |
1989 | Mannheim Tornados | Als eingleisige Bundesliga ausgespielt | |
1988 | Mannheim Tornados | Als eingleisige Bundesliga ausgespielt | |
1987 | Mannheim Tornados | Als eingleisige Bundesliga ausgespielt | |
1986 | Mannheim Tornados | Als eingleisige Bundesliga ausgespielt | |
1985 | Mannheim Tornados | Als eingleisige Bundesliga ausgespielt | |
1984 | Mannheim Tornados | Mannheim Tornados | Köln Dodgers |
Stand: 15.08.2021