All-Time-Club-Rangliste 1. Bundesliga
seit Gründung 1984 (incl. Play-offs)
1. | Guggenberger Legionäre Regensburg | 28 | 5 | 4 | 12 | 199 | 986 | 697 | 294 | 0,707 | |
2. | Untouchables Paderborn | 27 | 6 | 4 | 7 | 177 | 895 | 625 | 270 | 0,698 | |
3. | Solingen Alligators | 19 | 2 | 2 | 8 | 155 | 631 | 440 | 191 | 0,697 | |
4. | Heidenheim Heideköpfe | 23 | 6 | 3 | 5 | 189 | 814 | 561 | 252 | 0,689 | |
5. | Bonn Capitals | 27 | 2 | 5 | 8 | 166 | 913 | 608 | 305 | 0,666 | |
6. | Trier Cardinals | 5 | 2 | 2 | 18 | 151 | 99 | 52 | 0,656 | ||
7. | Mannheim Tornados | 39 | 11 | 4 | 12 | 133 | 1.165 | 743 | 422 | 0,638 | |
8. | Mainz Athletics | 31 | 2 | 5 | 145 | 999 | 628 | 371 | 0,629 | ||
9. | Cologne Dodgers | 17 | 1 | 8 | 4 | 59 | 474 | 284 | 190 | 0,599 | |
10. | Berlin Bats | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 0,567 | ||||
11. | Lokstedt/HSV/Hamburg Stealers | 31 | 1 | 3 | 4 | 70 | 888 | 488 | 415 | 0,550 | |
12. | Berlin Challengers | 8 | 1 | 2 | 17 | 173 | 92 | 81 | 0,532 | ||
13. | München-Haar Disciples | 16 | 64 | 498 | 256 | 242 | 0,514 | ||||
14. | Stuttgart Reds | 11 | 19 | 344 | 170 | 174 | 0,494 | ||||
15. | Cologne Cardinals | 33 | 1 | 4 | 1 | 66 | 850 | 417 | 433 | 0,491 | |
16. | Krefeld Bobbins | 2 | 3 | 25 | 12 | 13 | 0,480 | ||||
17. | Leonberg Lobsters | 2 | 4 | 60 | 28 | 32 | 0,467 | ||||
18. | Fürth Pirates | 4 | 1 | 15 | 127 | 56 | 71 | 0,441 | |||
19. | Heidelberg Lions | 2 | 44 | 19 | 25 | 0,432 | |||||
20. | Dohren Wild Farmers | 11 | 32 | 288 | 123 | 165 | 0,427 | ||||
21. | Mannheim Elite Giants | 1 | 24 | 10 | 14 | 0,417 | |||||
22. | Mannheim Amigos | 10 | 2 | 1 | 16 | 246 | 102 | 144 | 0,415 | ||
23. | Hamburg Marines | 5 | 4 | 90 | 34 | 56 | 0,378 | ||||
24. | St. Pauli Knights | 9 | 8 | 185 | 69 | 116 | 0,373 | ||||
25. | Grünwald Jesters | 3 | 106 | 39 | 67 | 0,368 | |||||
26. | Düsseldorf Senators | 11 | 2 | 243 | 89 | 154 | 0,366 | ||||
27. | Strausberg Sun Warriors | 4 | 129 | 47 | 82 | 0,364 | |||||
28. | Düsseldorf Diamonds | 2 | 2 | 36 | 13 | 23 | 0,361 | ||||
29. | Wolfsburg Yahoos | 6 | 198 | 70 | 128 | 0,354 | |||||
30. | München Brewers | 6 | 112 | 39 | 73 | 0,348 | |||||
31. | Karlsruhe Cougars | 1 | 23 | 8 | 15 | 0,348 | |||||
32. | Saarlouis Hornets | 13 | 3 | 390 | 132 | 258 | 0,338 | ||||
33. | Berlin Sluggers | 7 | 4 | 196 | 66 | 130 | 0,337 | ||||
34. | Pulheim Gophers | 6 | 169 | 56 | 113 | 0,331 | |||||
35. | Dortmund Wanderers | 13 | 9 | 330 | 109 | 221 | 0,330 | ||||
36. | Tübingen Hawks | 16 | 477 | 150 | 327 | 0,315 | |||||
37. | Gauting Indians | 8 | 216 | 67 | 149 | 0,310 | |||||
38. | München Tigers | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 0,294 | ||||
39. | Zülpich Eagles | 8 | 3 | 171 | 49 | 122 | 0,287 | ||||
40. | Bennigsen Beavers | 2 | 56 | 16 | 40 | 0,286 | |||||
41. | Elmshorn Alligators | 5 | 147 | 40 | 107 | 0,272 | |||||
42. | Kapellen Turtles | 2 | 56 | 15 | 41 | 0,268 | |||||
43. | Berlin Phoenix | 2 | 68 | 18 | 50 | 0,265 | |||||
44. | Baldham Boars | 5 | 154 | 39 | 115 | 0,253 | |||||
45. | Wiesbaden Flyers | 1 | 24 | 6 | 18 | 0,250 | |||||
46. | Stade Mustangs | 1 | 28 | 7 | 21 | 0,250 | |||||
47. | Hamburg Skeezicks | 1 | 24 | 6 | 18 | 0,250 | |||||
48. | Ratingen Goose Necks | 2 | 74 | 18 | 56 | 0,243 | |||||
49. | Ansbach Red Sox | 3 | 37 | 9 | 28 | 0,243 | |||||
50. | Hannover Regents | 5 | 128 | 30 | 98 | 0,234 | |||||
51. | Neunkirchen Nightmares | 4 | 104 | 24 | 80 | 0,231 | |||||
52. | Friedberg Braves | 4 | 136 | 30 | 106 | 0,221 | |||||
53. | Herrenberg Wanderers | 2 | 56 | 12 | 44 | 0,214 | |||||
54. | Berlin Flamingos | 4 | 103 | 22 | 81 | 0,214 | |||||
55. | Darmstadt Rockets | 3 | 51 | 10 | 41 | 0,196 | |||||
56. | Ladenburg Romans | 8 | 2 | 190 | 37 | 153 | 0,195 | ||||
57. | Holzwickede Joboxers | 3 | 86 | 16 | 70 | 0,186 | |||||
58. | Wesseling Vermins | 1 | 40 | 7 | 33 | 0,175 | |||||
59. | Bremen Dockers | 3 | 114 | 18 | 96 | 0,158 | |||||
60. | Ingolstadt Schanzer | 1 | 40 | 6 | 34 | 0,150 | |||||
61. | Bad Homburg Hornets | 7 | 188 | 26 | 162 | 0,138 | |||||
62. | IT sure Falcons Ulm | 5 | 165 | 22 | 143 | 0,133 | |||||
63. | Filderstadt Flyers | 2 | 40 | 4 | 36 | 0,100 | |||||
64. | Halle United Rangers | 2 | 22 | 2 | 20 | 0,091 | |||||
65. | Neuenburg Atomics | 2 | 56 | 5 | 51 | 0,089 | |||||
66. | Wuppertal Stingrays | 1 | 24 | 2 | 22 | 0,083 |
Stand: 01.03.2023