Bonn Capitals
Cheftrainer: Stan Exeter
Roster:
Nachname | Vorname | Rückennr. | Batting/Throwing | Position |
Adler | Tom | 55 | R/R | P |
Bolz | Jonathan | 76 | R/R | LF |
Brenk | Eric Joseph | 30 | R/R | SS |
Freisberg | Finn | 16 | R/R | P |
Giraud | Marcel | 47 | R/R | P |
Kaschl | Nathan | 39 | R/R | C |
Keuper | Finn-Luca | 34 | R/R | P |
Koch | Sascha | 9 | R/R | 1B |
Kunze | Eric | 56 | R/R | C |
Lamb-Hunt | Daniel | 15 | R/R | 1B |
Lankhorst | Danny | 37 | R/R | CF |
Lindt | Noah | 14 | R/R | P |
Martin Carrion | Luis Mario | 19 | R/R | 2B |
Rimmel | Niklas | 41 | R/R | P |
Rodriguez Klinzing | Anthony | 1 | R/R | RF |
Rosenthal | Josef | 33 | R/R | RF |
Schmitz | Paul | 27 | R/R | P |
Schneider | Matthias | 40 | R/R | P |
Schoch | Jakob | 4 | R/R | P |
Solbach | Markus | 25 | R/R | P |
Sánchez Reyes | Daniel | 8 | R/R | 3B |
Uzoewulu | Collin | 50 | R/R | LF |
von Kapff | Titus | 6 | R/R | P |
Stand: 9. April 2024