Mainz Athletics
Anschrift
Mainz Athletics
Hartmühlenweg 3
55122 Mainz
Kontakt
- Telefon:
- 06131-696363
- Fax:
- 06131-6696837
- E-Mail:
- info@mainz-athletics.de
- Website:
- www.mainz-athletics.de
Mainz Athletics
Hartmühlenweg 3
55122 Mainz
Am 18. Spieltag der Saison ist Max Boldt von den Mainz Athletics der Spieler der Woche. Im ersten Spiel der Play-offs gegen die Untouchables Paderborn […]... weiterlesen
Samstag, 07. Oktober 2023 ‑ 15:00 | |||
Regensburg | Untouchables | ||
Sonntag, 08. Oktober 2023 ‑ 12:00 | |||
Untouchables | Regensburg | ||
Sonntag, 08. Oktober 2023 ‑ 15:30 | |||
Untouchables | Regensburg |
# | Team | W | L | .pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonn | 22 | 8 | .733 | 0 |
2 | Hamburg | 19 | 11 | .633 | 3 |
3 | Untouchables | 19 | 11 | .633 | 3 |
4 | Dohren | 13 | 17 | .433 | 9 |
5 | Köln | 9 | 21 | .300 | 13 |
6 | Berlin | 8 | 22 | .267 | 14 |
# | Team | W | L | .pct | GB |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heidenheim | 22 | 2 | .917 | 0 |
2 | Mainz | 18 | 6 | .750 | 4 |
3 | Regensburg | 16 | 8 | .667 | 6 |
4 | Haar | 10 | 14 | .417 | 12 |
5 | Stuttgart | 10 | 14 | .417 | 12 |
6 | Hünstetten | 7 | 17 | .292 | 15 |
7 | Mannheim | 1 | 23 | .042 | 21 |
Baseball-Bundesliga.de ist die offizielle Informationsplattform für die 1. Bundesliga, die oberste Spielklasse im deutschen Baseballsport. Der Deutsche Baseball und Softball Verband e.V. stellt auf dieser Website aktuelle Berichte, Fotos, Portraits, Reportagen und das für Baseball typische Statistikmaterial zur Verfügung.
Nachdem schon in den Nachkriegsjahren von 1952 bis 1970 offizielle Meisterschaften ausgespielt wurden, gibt es die Baseball-Bundesliga in der jetztigen Form seit 1984. Mit Ausnahme der Jahre 1985 bis 1989 wird die Meisterschaft in den zwei Gruppen Nord und Süd mit jeweils 8 Mannschaften ausgespielt.