Teams stehen fest für All Star Spiel in Bonn
Das All Star Spiel in der 1. Baseball-Bundesliga zwischen den besten Spielern des Norden und des Südens findet am 18. August in der Solar World Arena Rheinaue in Bonn statt. Am heutigen Freitag wurden die Kader der beiden Teams offiziell durch den Deutschen Baseball und Softball Verband e.V. bekanntgegeben.
Die Headcoach Stefan Fechtig (PAD, Norden) und Martin Helmig (REG, Süden) wählten die Teams aus. Jede Mannschaft ist dabei mindestens einmal bzw. maximal dreimal vertreten. Die Award-Gewinner (Best Batter, Best Pitcher und MVP) des Vorjahres werden automatisch eingeladen.
Der Norden wird von den Ausnahme-Pitchern Nick Renault (Solingen Alligators) und Charley Olson (Bonn Capitals) sowie Robert Herrmann (Untouchables Paderborn) und BJ Roper-Hubbert (Bonn Capitals) angeführt. Der „Maximal drei Spieler pro Team“ Regelung fielen die Solinger Travis Bass, Andre Hughes und Dominik Wulf zum Opfer und werden beim All Star Spiel in Bonn fehlen.
Im Süden soll das Trio Mike Bolsenbroek (Buchbinder Legionäre), Pat Haugen (Mainz Athletics) und Brian Fields (Haar Disciples) die Pitcher-Riege anführen. Offensiv sind unter anderem Simon Gühring (Heidenheim Heideköpfe), Joshua Petersen (Haar Disciples) und Spenser Payne (Bad Homburg Hornets) dabei. Nicht zu finden im Kader sind Richard Olson (Stuttgart Reds), Nicolas Weichert und Christian Decher (beide Mainz Athletics).
Los geht es am All-Star-Sonntag in Bonn um 10:45 Uhr mit den Warm-Ups. Nachdem Batting Practice folgt um 12:30 Uhr das Home Run Derby. Das All Star Spiel ist für 14 Uhr angesetzt.
UPDATE:
Nach den Spielern wurden am heutigen Vormittag auch die Umpire für das ASG 2013 nominiert. Crew-Chief Maik Säckl wird zusammen mit Thorsten Roloff, Carsten Tschepe und Clemens Schlipp die Leitung der Partie in der Bonner Rheinaue übernehmen.
Die Kader im Detail:
Norden
Name | Team | Position | B | T | Alter |
Buffa, Brent | HSV Stealers | Outfielder | L | L | 28 |
Buttgereit, Moritz | Solingen Alligators | Outfielder | R | R | 29 |
Faries, Kevin | Dortmund Wanderers | Infielder | R | R | 32 |
Glynne, Harry | Untouchables Pad. | Pitcher | R | R | 23 |
Greenberg, Adam | Berlin Sluggers | Outfielder | L | L | 25 |
Herrmann, Robert | Untouchables Pad. | Catcher | R | R | 25 |
Hinz, Daniel | Untouchables Pad. | 1st base | R | R | 26 |
Krzysiak, Eric | HSV Stealers | Catcher | R | R | 25 |
Kujoth, Michael | HSV Stealers | Outfielder | L | R | 27 |
Leighton, Tanner | Solingen Alligators | Infielder | L | L | 24 |
Milo, Dominco | Dohren Wild Farmers | Catcher | R | R | 22 |
Nehring, Florian | Bonn Capitals | Outfielder | L | L | 33 |
Olson, Charley | Bonn Capitals | Pitcher | R | R | 25 |
Renault, Nick | Solingen Alligators | Pitcher | R | R | 33 |
Rivers, Alexander | Cologne Cardinals | Pitcher | R | R | 24 |
Rogers, Garrett | Dohren Wild Farmers | 1st base | R | R | 24 |
Rogers, Mike | Cologne Cardinals | Infielder | R | R | 21 |
Roper-Hub., BJ | Bonn Capitals | Catcher | R | R | 27 |
Wesche, Roy | Dortmund Wanderers | Outfielder | R | R | 26 |
Zrinzo, Joe | Dohren Wild Farmers | Pitcher | R | R | 25 |
Coaches: | Team |
Fechtig, Stefan (HC) | Untouchables Paderborn |
Heid, Mirko | Bonn Capitals |
Eberhardt, Norman | Solingen Alligators |
Süden
Name | Team | Position | B | T | Alter |
Haugen, Patrick | Mainz Athletics | Pitcher | R | R | 26 |
Bolsenbroek, Mike | Buchbinder Legionäre | Pitcher | R | R | 26 |
Fields, Brian | Haar Disciples | Pitcher | R | R | 26 |
Payne, Spenser | Bad Homburg Hornets | Pitcher | R | R | 23 |
Glynn, Elliot | Bad Homburg Hornets | Pitcher | L | L | 24 |
Stöcklin, Jan | Mannheim Tornados | Pitcher | R | R | 23 |
Hodges, Joshua | Tübingen Hawks | Pitcher | R | R | 21 |
Kotowski, Kevin | Mainz Athletics | Outfielder | L | R | 22 |
Gühring, Simon | Heidenheim Heideköpfe | Catcher | R | R | 30 |
Emery, Matti | Stuttgart Reds | Catcher | R | R | 26 |
Boldt, Max | Mainz Athletics | Infielder | R | R | 25 |
Vance, Matt | Buchbinder Legionäre | Infielder | R | R | 26 |
Glaser, Ludwig | Buchbinder Legionäre | Infielder | R | R | 25 |
Pecci, Jay | Heidenheim Heideköpfe | Infielder | S | R | 36 |
Steinlein, Lukas | Haar Disciples | Infielder | R | R | 22 |
Petersen, Joshua | Haar Disciples | Infielder | R | R | 30 |
Beck, Chris | Stuttgart Reds | Infielder | L | L | 28 |
McOwen, James | Heidenheim Heideköpfe | Outfielder | L | L | 27 |
Lutz, Sascha | Stuttgart Reds | Outfielder | L | L | 29 |
Brown, Clarence | Tübingen Hawks | Outfielder | R | R | 28 |
Coaches: | Team |
Helmig, Marting (HC) | Buchbinder Legionäre |
Hartley, Mike | Heidenheim Heideköpfe |
Wermuth, Ulli | Mainz Athletics |
Maxwell, Keith | Haar Disciples |
Veröffentlich von: Matthias Slovig. Matthias Slovig bei Google+ kontaktieren
Ähnliche Beiträge
- Nord: Alles noch offen! Hochspannung vor dem letzten Spieltag
- Trey Stover fällt bis Saisonende aus
- Stuttgart trotz Niederlage in Play-offs / Haar verliert gegen Mainz im 5. Extra-Inning / Bonner Sweep in Paderborn
- Europacup: Heideköpfe unterliegen Titelverteidiger
- Legionäre bleiben in der Erfolgsspur